乐球直播体育免费直播
维尔纽斯
BFAVilnius
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维尔纽斯(英文名:BFAVilnius,粤语名:维尔纽斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前维尔纽斯的市值为:0,维尔纽斯共有球员80人,外籍球员2人,我们将为你实时更新维尔纽斯赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 皇家奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 皇家奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 0 0 立陶宛 0 0 0 0
4 0 0 立陶宛 0 0 0 0
5 德维达斯·塞斯诺斯基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 埃维纳斯·扎古斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 托马斯·古尔比茨基 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 Erik·Motuz 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 Dominyk·Kodz 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 喀麦隆 0 0 0 0
13 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 0 0 立陶宛 0 0 0 0
22 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 0 0 立陶宛 0 0 0 0
31 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 0 0 立陶宛 0 0 0 0
33 0 0 立陶宛 0 0 0 0
34 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 0 0 立陶宛 0 0 0 0
37 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 欧内斯特·林克维奇 0 0 立陶宛 0 0 0 0
39 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 Benetiktas·Tomas Butler 0 0 立陶宛 0 0 0 0
41 Lukas·Juodkunaitis 0 0 立陶宛 0 0 0 0
42 Aurimas·Gackas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 埃尔维纳斯·阿利绍斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 埃维纳斯·扎古尔斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
45 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 马丁·珀韦尼斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 0 0 立陶宛 0 0 0 0
54 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 0 0 立陶宛 0 0 0 0
61 0 0 立陶宛 0 0 0 0
62 0 0 立陶宛 0 0 0 0
63 0 0 立陶宛 0 0 0 0
64 科祖纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
65 西德劳斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 立陶宛 0 0 0 0
68 0 0 立陶宛 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 立陶宛 0 0 0 0
71 0 0 立陶宛 0 0 0 0
72 0 0 立陶宛 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 立陶宛 0 0 0 0
76 0 0 立陶宛 0 0 0 0
77 0 0 立陶宛 0 0 0 0
78 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
79 0 0 立陶宛 0 0 0 0
80 0 0 立陶宛 0 0 0 0
81 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-11-03 德维达斯·塞斯诺斯基斯 特拉凯
特拉凯
退役
2014-09-19 德维达斯·塞斯诺斯基斯 自由球员
自由球员
已签约
2011-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 阿里斯
阿里斯
已签约
2010-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 伊格特里斯
伊格特里斯
已签约
2009-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 哈茨
哈茨
已签约
2004-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科火车头
莫斯科火车头
已签约
2004-01-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科迪纳摩
莫斯科迪纳摩
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2014-09-19 德维达斯·塞斯诺斯基斯 特拉凯
特拉凯
已签约
2010-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 阿里斯
阿里斯
已签约
2009-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 伊格特里斯
伊格特里斯
已签约
2005-01-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 哈茨
哈茨
已签约
2004-01-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科火车头
莫斯科火车头
已签约
2000-07-01 德维达斯·塞斯诺斯基斯 莫斯科迪纳摩
莫斯科迪纳摩
转会

足球热门球队

篮球热门球队