
皇家AM
RoyalAM
球队市值:€1750000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家AM(英文名:RoyalAM,粤语名:皇家AM), 是联赛的一支足球俱乐部,当前皇家AM的市值为:€1750000,皇家AM共有球员28人,外籍球员13人,我们将为你实时更新皇家AM赛事数据信息。 |
皇家AM荣誉榜
-
南非杯冠军x 1
2012-2013
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 莱索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-05 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 金箭 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 皇家AM | 租借 | ||
2021-01-27 | 阿玛祖鲁 | 租借 | ||
2020-10-27 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2020-10-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 波洛克瓦尼 | 租借结束 | ||
2020-01-09 | 恺撒酋长 | 租借 | ||
2019-07-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-02-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 超体联盟 | 已解约 | ||
2018-08-01 | 阿玛祖鲁 | 租借 | ||
2018-01-04 | 阿玛祖鲁 | 租借 | ||
2018-01-03 | 皇家AM | 已签约 | ||
2016-08-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已解约 | ||
2016-01-27 | 皇家AM | 租借 | ||
2015-08-28 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥兰多海盗 | 租借 | ||
2015-07-01 | 自由州星队 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 金箭 | 租借结束 | ||
2014-08-27 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2014-08-21 | 奥兰多海盗 | 租借 | ||
2014-07-01 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥兰多海盗 | 租借 | ||
2014-06-30 | 波洛克瓦尼 | 租借结束 | ||
2013-08-16 | 超体联盟 | 租借 | ||
2013-07-01 | 奥兰多海盗 | 租借 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-02 | 奥兰多海盗 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-05 | 皇家AM | 已签约 | ||
2022-07-23 | 皇家AM | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
2022-06-30 | 皇家AM | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 金箭 | 租借 | ||
2021-08-20 | 皇家AM | 已签约 | ||
2021-08-20 | 皇家AM | 已签约 | ||
2021-08-20 | 皇家AM | 已签约 | ||
2021-08-20 | 皇家AM | 已签约 | ||
2021-08-20 | 皇家AM | 已签约 | ||
2021-07-10 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 阿玛祖鲁 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 恺撒酋长 | 租借结束 | ||
2020-01-09 | 波洛克瓦尼 | 租借 | ||
2019-07-25 | 皇家AM | 已签约 | ||
2019-07-25 | 皇家AM | 已签约 | ||
2019-06-30 | 阿玛祖鲁 | 租借结束 | ||
2019-02-19 | 皇家AM | 已签约 | ||
2019-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-06-30 | 阿玛祖鲁 | 租借结束 | ||
2018-01-03 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2017-09-11 | 超体联盟 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 皇家AM | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | ||
2015-08-28 | 皇家AM | 已签约 | ||
2015-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-06-30 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | ||
2014-08-21 | 金箭 | 租借 | ||
2014-07-03 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由州星队 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 超体联盟 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | ||
2013-08-16 | 波洛克瓦尼 | 租借 | ||
2013-06-30 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | ||
2012-08-01 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 超体联盟 | 已签约 |